- UK005-5′ x 8′
- SAM-UK

| NO. | UK005-5′ x 8′ |
| Nombre del producto | 5×8 vinilo yardworks paneles de la cerca con la parte superior de celosía |
| Material | Vinilo |
| Talla | 1,80 m de altura por 1,80 m de ancho |
| Color | Blanco, Gris, TAN, Marrón oscuro |
| Característica | Fácil de montar, respetuoso con el medio ambiente |
![]() | 1.Post: PO5025/PO5015/PO50135 CANT. 1 Size:5″ * 5″ Thickness:0.25″ or 0.15″ or 0.135″ Peso:1,4 kg/pie o 0,85 kg/pie o 0,76 kg/pie |
| 2. Bottom Rail PR155508/PR155509 Size:1-1/2″ * 5-1/2″ Thickness:0.08″ or 0.09″ Peso: 0,43 kg/pie o 0,485 kg/pie. | ![]() |
| 3.Pocket Rail PR155508/PR155509 Size:1-1/2″ * 5-1/2″ Thickness:0.08″ or 0.09″ Peso: 0,43 kg/pie o 0,485 kg/pie. | ![]() |
![]() | 4. Top Rail RL153509 Size:1-1/2″ * 3-1/2″ Thickness:0.09″ Peso: 0,31 kg/pie. |
| 5. Picket P157808 Size:1-1/2″ * 7/8″ Thickness:0.08″ Peso: 0,102 kg/pie. | |
| 6. Tongue and Groove TG607805 CANT. 15 Size:6″ * 7/8″ Thickness:0.05″ Peso:0,27 kg/pie o 0,46 kg/pie | ![]() |
![]() | 7. Post Cap UK5050F CANT. 1 Size:5″ * 5″ |
| 8. U-Channel for 7/8″ U78 CANT. 2 Size:7/8″ Peso: 0,081 kg/pie. | ![]() |
| NO. | Especificación | Cantidad | Longitud |
| A | 5″ * 5″ Poste | 1 | 96″ |
| B | 1-1/2″ * 5-1/2″ Raíl inferior | 1 | 94.5″ |
| C | 1-1/2″ * 5-1/2″ Raíl central | 1 | 94.5″ |
| D | 1-1/2″ * 3-1/2″ Carril superior | 1 | 94.5″ |
| E | 1-1/2″ * 7/8″ Piquete | 25 | 14.5″ |
| F | 6″ * 7/8″ T & G | 15 | 36″ |
| G | 5″ * 5″ Tapa de poste | 1 | / |
| H | Canal en U para 7/8 | 2 | 33″ |














