
| NON. | UK005-2′ x 6′ |
| Nom du produit | 2×6 2 rail vinyl horse fencing pastures |
| Matériau | Vinyle |
| Taille | 6ft.H avec 8ft.W |
| Couleur | Blanc, Gris, TAN, Marron foncé |
| Fonctionnalité | Facile à assembler, écologique |
![]() | 1.Post:PO5025/PO5015/PO50135 QTÉ 1 Taille:5″ * 5″ Epaisseur:0.25″ ou 0.15″ ou 0.135″. Poids:1,4kg/pied ou 0,85kg/pied ou 0,76kg/pied |
| 2. Bottom RailPR155508/PR155509 Size:1-1/2″ * 5-1/2″ Thickness:0.08″ or 0.09″ Weight:0.43kg/ft or 0.485kg/ft | ![]() |
| 3.Pocket RailPR155508/PR155509 Size:1-1/2″ * 5-1/2″ Thickness:0.08″ or 0.09″ Weight:0.43kg/ft or 0.485kg/ft | ![]() |
![]() | 4. Top RailRL153509 Size:1-1/2″ * 3-1/2″ Thickness:0.09″ Weight:0.31kg/ft |
| 5. PicketP157808 Size:1-1/2″ * 7/8″ Thickness:0.08″ Weight:0.102kg/ft | |
| 6. Tongue and GrooveTG607805 QTY 15 Size:6″ * 7/8″ Thickness:0.05″ Weight:0.27kg/ft or 0.46kg/ft | ![]() |
![]() | 7. Post CapUK5050F QTÉ 1 Taille:5″ * 5″ |
| 8. U-Channel for 7/8″U78 QTY 2 Size:7/8″ Weight:0.081kg/ft | ![]() |
| NON. | Spécifications | Quantiy | Longueur |
| A | 5″ * 5″ Post | 1 | 96″ |
| B | 1-1/2″ * 5-1/2″ Bottom Rail | 1 | 94.5″ |
| C | 1-1/2″ * 5-1/2″ Mid Rail | 1 | 94.5″ |
| D | 1-1/2″ * 3-1/2″ Top Rail | 1 | 94.5″ |
| E | 1-1/2″ * 7/8″ Picket | 25 | 14.5″ |
| F | 6″ * 7/8″ T & G | 15 | 36″ |
| G | 5″ * 5″ Capuchon de poteau | 1 | / |
| H | Canal en U pour 7/8 | 2 | 33″ |












