
| NEIN. | UK005-2′ x 6′ |
| Produktname | 2×6 2 Schienen Vinyl Pferdezaun Weiden |
| Material | Vinyl |
| Größe | 6ft.H mit 8ft.B |
| Farbe | Weiß, Grau, TAN, Dunkelbraun |
| Merkmal | Leicht zu montieren, umweltfreundlich |
![]() | 1.Post:PO5025/PO5015/PO50135 ANZAHL 1 Größe:5″ * 5″. Dicke:0,25″ oder 0,15″ oder 0,135″. Gewicht:1,4kg/ft oder 0,85kg/ft oder 0,76kg/ft |
| 2. Untere SchienePR155508/PR155509 Größe:1-1/2″ * 5-1/2″ Dicke:0,08″ oder 0,09″. Gewicht:0,43kg/ft oder 0,485kg/ft | ![]() |
| 3. die TaschenschienePR155508/PR155509 Größe:1-1/2″ * 5-1/2″ Dicke:0,08″ oder 0,09″. Gewicht:0,43kg/ft oder 0,485kg/ft | ![]() |
![]() | 4. Obere SchieneRL153509 Größe:1-1/2″ * 3-1/2″ Dicke:0.09″. Gewicht:0.31kg/ft |
| 5. StreikpostenP157808 Größe:1-1/2″ * 7/8″ Dicke:0.08″. Gewicht:0.102kg/ft | |
| 6. Nut und FederTG607805 QTY 15 Größe:6″ * 7/8″. Dicke:0,05″. Gewicht:0,27kg/ft oder 0,46kg/ft | ![]() |
![]() | 7. PfostenkappeUK5050F ANZAHL 1 Größe:5″ * 5″. |
| 8. U-Kanal für 7/8″U78 ANZAHL 2 Größe:7/8″. Gewicht:0.081kg/ft | ![]() |
| NEIN. | Spezifikation | Quantität | Länge |
| A | 5″ * 5″ Pfosten | 1 | 96″ |
| B | 1-1/2″ * 5-1/2″ Untere Schiene | 1 | 94.5″ |
| C | 1-1/2″ * 5-1/2″ Mittelschiene | 1 | 94.5″ |
| D | 1-1/2″ * 3-1/2″ Obere Schiene | 1 | 94.5″ |
| E | 1-1/2″ * 7/8″ Pfahl | 25 | 14.5″ |
| F | 6″ * 7/8″ T & G | 15 | 36″ |
| G | 5″ * 5″ Pfostenkappe | 1 | / |
| H | U-Kanal für 7/8 | 2 | 33″ |












